Лучшие лиги для ставок на Победа фаворита

Ниже представлены турниры, в которых чаще всего проходила ставка на победу фаворита (коэффициент на победу до матча не выше 1,5). Вы можете посмотреть статистику по одному или нескольким сезонам.

# Лига Ставок прошло %
1 Russia: Premier League Women RUSW 18/18 100%
2 Japan: J2-League JAP2 12/12 100%
3 Russia: Premier League RUS1 7/7 100%
4 Brazil: Serie B BRA2 5/5 100%
5 Finland: Division 1 FIN2 5/5 100%
6 Northern Ireland: Premiership Women NIRW1 4/4 100%
7 South Korea: K-League 2 KOR2 1/1 100%
8 Norway: Toppserien Women NORW 18/19 95%
9 Australia: NPL Tasmania AUS-TA 15/16 94%
10 Faroe Islands: Premier League FO1 22/24 92%
11 Belgium: Women Super League BELW 52/58 90%
12 China: Division 1 CHN2 9/10 90%
13 Australia: NPL Brisbane AUS-BR 9/10 90%
14 Russia: M Liga RUSA 33/37 89%
15 Egypt: Second League EGY2 13/15 87%
16 Andorra: Primera AND1 62/72 86%
17 Wales: Premier League WAL1 49/57 86%
18 Peru: Primera Division PER1 30/35 86%
19 Australia: NPL Victoria AUS-VI 25/29 86%
20 Switzerland: Super League SWI1 19/22 86%
21 Austria: Erste Liga AUS2 18/21 86%
22 Spain: La Liga SPA1 50/59 85%
23 Bosnia and Herzegovina: Premier Liga BOS1 54/64 84%
24 Croatia: 1. HNL CRO1 52/62 84%
25 Hong Kong: Premier League HK1 49/58 84%
26 Ecuador: Campeonato Nacional EC1 21/25 84%
27 Egypt: Division 1 EGY1 16/19 84%
28 Turkey: Super Lig TUR1 53/64 83%
29 India: Indian Super League IND1 15/18 83%
30 Scotland: Women's Premier League SCOW 93/113 82%
31 Northern Ireland: Premier League NIR1 70/85 82%
32 France: Women's Division 1 FRAW 58/72 81%
33 Costa Rica: Primera Division COR1 54/67 81%
34 Romania: Liga II ROM2 21/26 81%
35 China: Super league CHN1 17/21 81%
36 England: Premier League ENG1 81/101 80%
37 Portugal: Primeira POR1 76/95 80%
38 Saudi Arabia: Premier League SAR1 71/89 80%
39 Turkey: 1-Lig TUR2 55/69 80%
40 USA: Major League Soccer USA1 4/5 80%
41 Bulgaria: First League BUL1 64/81 79%
42 Scotland: Premiership SCO1 56/71 79%
43 Ukraine: Persha Liga UKR2 42/53 79%
44 Slovakia: Superliga SLV1 26/33 79%
45 Switzerland: Challenge League SWI2 23/29 79%
46 Netherlands: Eredivisie NED1 78/100 78%
47 Serbia: Super Liga SER1 69/89 78%
48 Greece: Super League GRE1 64/82 78%
49 Belgium: First Division A BEL1 46/59 78%
50 Morocco: GNF 1 MA1 38/49 78%
51 Denmark: Superligaen DEN1 18/23 78%
52 Greece: Super League 2 GRE2 68/88 77%
53 Czech Republic: 1. Liga CZE1 62/81 77%
54 England: Womens Super League ENGW 48/62 77%
55 Portugal: Juniores League U19 PORU19 70/92 76%
56 Germany: Bundesliga GER1 64/84 76%
57 Croatia: 2. HNL CRO2 19/25 76%
58 Hungary: NB I HUN1 19/25 76%
59 Cyprus: Division 1 CY1 63/84 75%
60 Netherlands: Women's Eredivisie NED1 56/75 75%
61 Germany: Women's Bundesliga GERW 54/72 75%
62 England: Championship ENG2 51/68 75%
63 Italy: Women's Serie A ITAW 49/65 75%
64 Italy: Serie A ITA1 47/63 75%
65 Montenegro: Prva Liga ME1 38/51 75%
66 Norway: Eliteserien NOR1 12/16 75%
67 Uruguay: Primera Division URU1 6/8 75%
68 Republic of Ireland: Premier Division IRL1 6/8 75%
69 Finland: Veikkausliiga FIN1 3/4 75%
70 UAE: Premier League UAE1 42/57 74%
71 Portugal: Liga 3 POR3 26/35 74%
72 Australia: A-League Women AUSW 26/35 74%
73 England: National League North South ENG6 80/109 73%
74 Armenia: Premier League ARM1 46/63 73%
75 Netherlands: Eerste Divisie NED2 45/62 73%
76 Macedonia: First League MK1 32/44 73%
77 England: League One ENG3 27/37 73%
78 Tunisia: Ligue 1 TUN1 24/33 73%
79 Russia: First Division RUS2 16/22 73%
80 Australia: NPL Queensland AUS-QL 11/15 73%
81 Paraguay: Division Profesional PY1 8/11 73%
82 Spain: La Liga 2 SPA2 8/11 73%
83 Brazil: Serie A Women BRAW 26/36 72%
84 Denmark: Division 1 DEN2 18/25 72%
85 Nigeria: Premier League NG1 76/107 71%
86 Turkey: Women's Superlig TURW 56/79 71%
87 England: National League ENG5 50/70 71%
88 Georgia: Erovnuli Liga GEO1 12/17 71%
89 Sweden: Allsvenskan SWE1 5/7 71%
90 Republic of Ireland: First Division IRL2 5/7 71%
91 Spain: Primera RFEF SPA3 52/74 70%
92 Algeria: Ligue 1 ALG1 43/61 70%
93 Ukraine: Premier League UKR1 37/53 70%
94 Israel: Premier League ISR1 37/53 70%
95 Mexico: Liga MX MEX1 28/40 70%
96 Argentina: Superliga ARG1 7/10 70%
97 India: I-League IND2 33/48 69%
98 Slovenia: PrvaLiga SLO1 25/36 69%
99 Romania: Liga I ROM1 22/32 69%
100 Australia: NPL Queensland Women AUSQW 11/16 69%

Показаны только турниры, где покрытие более 50%