Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
15.02.2025, 00:00
Матч не начался
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 8 | -1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 8 | -1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY1
(24/25) | 10.11 | Omonia Ara (12) | 3 | 5 | Omonia Nic (6) | 8 | Р | 3:5 | ||
CY1
(24/25) | 03.11 | AE Paphos (1) | 4 | 0 | Omonia Ara (9) | 4 | Р | 4:0 | ||
CY1
(24/25) | 27.10 | Omonia Ara (10) | 0 | 1 | Apollon Li (4) | 1 | Р | 0:1 | ||
CY1
(24/25) | 19.10 | Omonia Ara (9) | 0 | 5 | APOEL Nico (4) | 5 | Р | 0:5 | ||
CY1
(24/25) | 05.10 | Omonia 29t (14) | 1 | 2 | Omonia Ara (11) | 3 | Р | 1:2 | ||
CY1
(24/25) | 28.09 | Omonia Ara (10) | 1 | 1 | APK Karmot (11) 69 | 2 | Р | 1:1 | ||
CY1
(24/25) | 23.09 | Enosis Par (11) | 0 | 2 | Omonia Ara (13) | 2 | Р | 0:2 | ||
CY1
(24/25) | 15.09 | Omonia Ara (12) | 0 | 3 | Aris (3) 28 | 3 | Р | 0:3 | ||
CY1
(24/25) | 31.08 | AEL Limass (3) | 1 | 0 | Omonia Ara (6) | 1 | Р | 1:0 | ||
CY1
(24/25) | 23.08 | Omonia Ara | 0 | 0 | Anorthosis 90 | 0 | Р | 0:0 | ||
FRIC
(24) | 31.07 | Anorthosis | 1 | 2 | Omonia Ara | 3 | 1:2 | |||
FRIC
(24) | 26.07 | Apollon Li | 2 | 1 | Omonia Ara | 3 | 2:1 | |||
FRIC
(24) | 21.07 | Omonia Ara | 2 | 1 | H. Haifa | 3 | 2:1 | |||
FRIC
(24) | 17.07 | Omonia Ara | 2 | 2 | AEL Limass | 4 | 2:2 | |||
FRIC
(23/24) | 30.07 | Ethnikos A | 3 | 0 | Omonia Ara | 3 | 3:0 |
Таблица ставок
Победа | 4/15 |
---|---|
Ничья | 3/15 |
Поражение | 8/15 |
Обе забили (Голы) | 7/15 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 2/15 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 8/15 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 14/15 | 1/15 |
1.5 | 12/15 | 3/15 |
2.5 | 10/15 | 5/15 |
3.5 | 4/15 | 11/15 |
4.5 | 2/15 | 13/15 |
5.5 | 1/15 | 14/15 |
6.5 | 1/15 | 14/15 |
7.5 | 1/15 | 14/15 |
8.5 | 0/15 | 15/15 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 8/15 | 7/15 |
1.5 | 6/15 | 9/15 |
2.5 | 1/15 | 14/15 |
3.5 | 0/15 | 15/15 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 13/15 | 2/15 |
1.5 | 7/15 | 8/15 |
2.5 | 5/15 | 10/15 |
3.5 | 3/15 | 12/15 |
4.5 | 2/15 | 13/15 |
5.5 | 0/15 | 15/15 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 4/15 |
-1.5 | 1/15 |
-2.5 | 0/15 |
+0.5 | 7/15 |
+1.5 | 10/15 |
+2.5 | 11/15 |
+3.5 | 13/15 |
+4.5 | 14/15 |
+5.5 | 15/15 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 8/15 |
-1.5 | 5/15 |
-2.5 | 4/15 |
-3.5 | 2/15 |
-4.5 | 1/15 |
-5.5 | 0/15 |
+0.5 | 11/15 |
+1.5 | 14/15 |
+2.5 | 15/15 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 8 | -0.2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2.2 | 4.2 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 8 | -0.2 | 9 | 0 | 6 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 2.2 | 4.2 |
Таблица ставок
Победа | 7/20 |
---|---|
Ничья | 5/20 |
Поражение | 8/20 |
Обе забили (Голы) | 16/20 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 9/20 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 9/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 19/20 | 1/20 |
2.5 | 17/20 | 3/20 |
3.5 | 11/20 | 9/20 |
4.5 | 8/20 | 12/20 |
5.5 | 4/20 | 16/20 |
6.5 | 3/20 | 17/20 |
7.5 | 2/20 | 18/20 |
8.5 | 1/20 | 19/20 |
9.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 17/20 | 3/20 |
1.5 | 13/20 | 7/20 |
2.5 | 6/20 | 14/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 18/20 | 2/20 |
1.5 | 13/20 | 7/20 |
2.5 | 6/20 | 14/20 |
3.5 | 3/20 | 17/20 |
4.5 | 3/20 | 17/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 4/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 12/20 |
+1.5 | 16/20 |
+2.5 | 16/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 8/20 |
-1.5 | 4/20 |
-2.5 | 4/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 16/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |