Статистика судьи Bulent Birincioglu

Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери

Лига: Cup

Статистика судьи Bulent Birincioglu по сезонам

Сезон Матчей ЖК КК ПЕН ФОЛЫ
Czech Republic: Cup 1 0
Итого 1 * * 0 *

Статистика судьи Bulent Birincioglu по турнирам

Турнир Матчей ЖК КК ПЕН ФОЛЫ
2023/24 1 0
Итого 1 * * 0 *
Побед хозяев Ничьих Побед гостей Макс Мин ИТ хозяев ИТ гостей Тотал
13 1 6 26 1 1.7 2.25 3.95
Побед хозяев Ничьих Побед гостей Макс Мин
13 1 6 26 1
ИТ хозяев ИТ гостей Тотал
1.7 2.25 3.95
Сезон Дата Хозяева ИТ
1
ИТ
2
Гости Т Рез.
CZEC (23/24) 08.08 Repiste 0 26 FK Prostejov 26
TUR2 (21/22) 26.02 Umraniyespor (2) 3 1 Samsunspor (7) 38 4
TUR2 (21/22) 19.02 Ankaragucu (1) 2 1 Bursaspor (16) 3
TUR2 (21/22) 04.02 Bursaspor (17) 1 0 Altinordu (16) 1
TURC (21/22) 28.12 Adana Demirspor 3 2 Osmanlispor FK 5
TUR2 (21/22) 19.12 Denizlispor (18) 0 1 Umraniyespor (2) 1
TURC (21/22) 30.11 Kayserispor 4 0 Igd?r Belediye Spor 4
TUR2 (21/22) 19.11 Genclerbirligi (11) 0 1 Tuzlaspor (7) 1
TUR2 (21/22) 30.10 Erzurum BB (5) 2 1 Balikesirspor (19) 3
TUR2 (21/22) 16.10 Bursaspor (18) 3 1 Boluspor (14) 4
TUR2 (21/22) 17.09 Eyupspor (2) 0 1 Erzurum BB (5) 1
TUR2 (21/22) 28.08 Istanbulspor (17) 3 0 Altinordu (16) 73 3
TUR2 (21/22) 14.08 Tuzlaspor 1 1 Ankaragucu 2
TUR2 (20/21) 30.04 Altinordu (6) 3 2 Tuzlaspor (9) 5
TUR2 (20/21) 14.04 Bursaspor (10) 2 1 Bandirmaspor (11) 3
TUR2 (20/21) 02.04 Osmanlispor FK (17) 4 2 Akhisarspor (16) 6
TUR2 (20/21) 12.03 Keciorengucu (8) 1 0 Eskisehirspor (18) 1
TUR2 (20/21) 24.02 Bursaspor (9) 0 1 Menemen Belediye Spor (12) 1
TUR2 (20/21) 29.01 Balikesirspor (16) 0 2 Tuzlaspor (8) 2
TUR2 (20/21) 02.01 Samsunspor (3) 2 1 Adanaspor (16) 3

Таблица ставок

Победа хозяев 13/20
Ничья 1/20
Победа гостей 6/20
ТБ ТМ
0.5 20/20 0/20
1.5 14/20 6/20
2.5 12/20 8/20
3.5 7/20 13/20
4.5 4/20 16/20
5.5 2/20 18/20
6.5 1/20 19/20
7.5 1/20 19/20
8.5 1/20 19/20
9.5 1/20 19/20
10.5 1/20 19/20
11.5 1/20 19/20
12.5 1/20 19/20
13.5 1/20 19/20
14.5 1/20 19/20
15.5 1/20 19/20
16.5 1/20 19/20
17.5 1/20 19/20
18.5 1/20 19/20
19.5 1/20 19/20
20.5 1/20 19/20
21.5 1/20 19/20
22.5 1/20 19/20
23.5 1/20 19/20
24.5 1/20 19/20
25.5 1/20 19/20
26.5 0/20 20/20
ИТ1Б ИТ1М
0.5 14/20 6/20
1.5 11/20 9/20
2.5 7/20 13/20
3.5 2/20 18/20
4.5 0/20 20/20
ИТ2Б ИТ2М
0.5 16/20 4/20
1.5 5/20 15/20
2.5 1/20 19/20
3.5 1/20 19/20
4.5 1/20 19/20
5.5 1/20 19/20
6.5 1/20 19/20
7.5 1/20 19/20
8.5 1/20 19/20
9.5 1/20 19/20
10.5 1/20 19/20
11.5 1/20 19/20
12.5 1/20 19/20
13.5 1/20 19/20
14.5 1/20 19/20
15.5 1/20 19/20
16.5 1/20 19/20
17.5 1/20 19/20
18.5 1/20 19/20
19.5 1/20 19/20
20.5 1/20 19/20
21.5 1/20 19/20
22.5 1/20 19/20
23.5 1/20 19/20
24.5 1/20 19/20
25.5 1/20 19/20
26.5 0/20 20/20
Ф1
-0.5 13/20
-1.5 5/20
-2.5 2/20
-3.5 1/20
-4.5 0/20
+0.5 14/20
+1.5 18/20
+2.5 19/20
+3.5 19/20
+4.5 19/20
+5.5 19/20
+6.5 19/20
+7.5 19/20
+8.5 19/20
+9.5 19/20
+10.5 19/20
+11.5 19/20
+12.5 19/20
+13.5 19/20
+14.5 19/20
+15.5 19/20
+16.5 19/20
+17.5 19/20
+18.5 19/20
+19.5 19/20
+20.5 19/20
+21.5 19/20
+22.5 19/20
+23.5 19/20
+24.5 19/20
+25.5 19/20
+26.5 20/20
Ф2
-0.5 6/20
-1.5 2/20
-2.5 1/20
-3.5 1/20
-4.5 1/20
-5.5 1/20
-6.5 1/20
-7.5 1/20
-8.5 1/20
-9.5 1/20
-10.5 1/20
-11.5 1/20
-12.5 1/20
-13.5 1/20
-14.5 1/20
-15.5 1/20
-16.5 1/20
-17.5 1/20
-18.5 1/20
-19.5 1/20
-20.5 1/20
-21.5 1/20
-22.5 1/20
-23.5 1/20
-24.5 1/20
-25.5 1/20
-26.5 0/20
+0.5 7/20
+1.5 15/20
+2.5 18/20
+3.5 19/20
+4.5 20/20

Другие судьи лиги

И Ср. ЖК