Статистика судьи Konrad Kieczewski

Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери

Статистика судьи Konrad Kieczewski по сезонам

Статистика не найдена!

Статистика судьи Konrad Kieczewski по турнирам

Турнир Матчей ЖК КК ПЕН ФОЛЫ
2019/20 8 5 0.13 0 32.43*
2018/19 13 4.46 0.23 0.08
2017/18 14 4.38* 0.38* 0
2020/21 9 3.67 0.22 0.11 24.11
2021/22 8 4.25 0.38 0.38 25
Итого 52 4.35* 0.27* 0.1 26.83*
Побед хозяев Ничьих Побед гостей Макс Мин ИТ хозяев ИТ гостей Тотал
11 5 4 6 0 1.3 0.75 2.05
Побед хозяев Ничьих Побед гостей Макс Мин
11 5 4 6 0
ИТ хозяев ИТ гостей Тотал
1.3 0.75 2.05
Сезон Дата Хозяева ИТ
1
ИТ
2
Гости Т Рез.
POL2 (21/22) 05.04 Odra Opole (9) 1 1 Polkowice (18) 2
POL2 (21/22) 13.11 Sandecja Nowy Sacz (7) 3 1 Arka (6) 4
POL2 (21/22) 22.10 GKS Katowice (14) 1 0 MKS Puszcza Niepolomice (12) 1
POL2 (21/22) 20.10 Stomil Olsztyn (16) 75 2 4 Podbeskidzie Bielsko Biala (9) 6
POLC (21/22) 28.09 Stomil Olsztyn 61 1 0 Sandecja Nowy Sacz 83 1
POL2 (21/22) 27.08 Arka (6) 3 0 Odra Opole (5) 3
POL2 (21/22) 20.08 Widzew Lodz (3) 2 0 Stomil Olsztyn (18) 56 2
POL2 (21/22) 05.08 CWKS Resovia Rzeszow (7) 1 0 GKS Tychy 71 (6) 79 1
POL2 (21/22) 31.07 Stomil Olsztyn 1 2 Chrobry Glogow 3
POL2 (20/21) 29.05 Gornik Leczna (7) 1 1 Stomil Olsztyn (14) 2
POL2 (20/21) 18.05 Termalica BB Nieciecza (1) 0 0 Chrobry Glogow (9) 0
POL2 (20/21) 08.05 CWKS Resovia Rzeszow (15) 2 0 Widzew Lodz (10) 2
POL2 (20/21) 27.04 Stomil Olsztyn (14) 2 0 Korona Kielce (13) 2
POL2 (20/21) 26.03 CWKS Resovia Rzeszow (17) 0 0 GKS Tychy 71 (4) 0
POL2 (20/21) 12.03 Stomil Olsztyn (12) 24 0 2 LKS Lodz (4) 2
POL2 (20/21) 03.10 Stomil Olsztyn (14) 0 0 GKS Belchatow (15) 0
POL2 (20/21) 25.09 Gornik Leczna (6) 2 1 Radomiak Radom (5) 3
POL2 (20/21) 03.09 Arka (5) 74 3 2 MKS Puszcza Niepolomice (12) 5
POLC (20/21) 14.08 Unia Janikowo 1 0 Zaglebie Sosnowiec 1
POL2 (19/20) 15.11 Stomil Olsztyn (11) 0 1 GKS Belchatow (12) 1

Таблица ставок

Победа хозяев 11/20
Ничья 5/20
Победа гостей 4/20
ТБ ТМ
0.5 17/20 3/20
1.5 12/20 8/20
2.5 6/20 14/20
3.5 3/20 17/20
4.5 2/20 18/20
5.5 1/20 19/20
6.5 0/20 20/20
ИТ1Б ИТ1М
0.5 15/20 5/20
1.5 8/20 12/20
2.5 3/20 17/20
3.5 0/20 20/20
ИТ2Б ИТ2М
0.5 9/20 11/20
1.5 4/20 16/20
2.5 1/20 19/20
3.5 1/20 19/20
4.5 0/20 20/20
Ф1
-0.5 11/20
-1.5 5/20
-2.5 1/20
-3.5 0/20
+0.5 16/20
+1.5 18/20
+2.5 20/20
Ф2
-0.5 4/20
-1.5 2/20
-2.5 0/20
+0.5 9/20
+1.5 15/20
+2.5 19/20
+3.5 20/20

Другие судьи лиги

И Ср. ЖК