Статистика судьи Mileta Scepanovic

Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери

Статистика судьи Mileta Scepanovic по сезонам

Сезон Матчей ЖК КК ПЕН ФОЛЫ
Europe: Conference League 1 7 1 1 29
Montenegro: Prva Liga 7 4.57 0.14 0.14 50*
Итого 8 4.88 0.25 0.25 39.5*

Статистика судьи Mileta Scepanovic по турнирам

Турнир Матчей ЖК КК ПЕН ФОЛЫ
2020/21 18 4.56 0.28 0.17
2021/22 7 4.57 0.14 0.14 50*
Итого 25 4.56 0.24 0.16 50*
Побед хозяев Ничьих Побед гостей Макс Мин ИТ хозяев ИТ гостей Тотал
7 10 3 8 0 1.25 0.85 2.1
Побед хозяев Ничьих Побед гостей Макс Мин
7 10 3 8 0
ИТ хозяев ИТ гостей Тотал
1.25 0.85 2.1
Сезон Дата Хозяева ИТ
1
ИТ
2
Гости Т Рез.
ME1 (21/22) 04.12 FK Rudar Pljevlja (7) 2 2 FK Jezero (9) 4
ME1 (21/22) 30.11 FK Podgorica (8) 0 0 FK Iskra Danilovgrad (4) 0
ME1 (21/22) 27.11 FK Decic Tuzi (2) 4 4 OFK Petrovac (5) 8
ME1 (21/22) 10.09 Sutjeska (1) 1 0 Buducnost (6) 77 1
ME1 (21/22) 28.08 FK Decic Tuzi (3) 1 1 Sutjeska (1) 2
ME1 (21/22) 20.08 OFK Petrovac (4) 4 3 FK Rudar Pljevlja (8) 7
ME1 (21/22) 06.08 FK Decic Tuzi (2) 3 0 FK Rudar Pljevlja (6) 3
UCOL (21/22) 14.07 Santa Coloma 4 0 Mons Calpe 79 4
ME1 (20/21) 13.05 FK Jezero (6) 1 0 OFK Petrovac (9) 1
ME1 (20/21) 30.04 FK Rudar Pljevlja (5) 0 0 FK Decic Tuzi (3) 85 0
ME1 (20/21) 24.04 Sutjeska (2) 0 0 FK Jezero (8) 0
ME1 (20/21) 16.04 OFK Petrovac (10) 0 0 Titograd (9) 0
ME1 (20/21) 06.04 Titograd (9) 0 1 FK Podgorica (5) 1
ME1 (20/21) 02.04 OFK Petrovac (10) 50 0 0 FK Decic Tuzi (2) 0
ME1 (20/21) 13.03 Titograd (9) 84 0 2 FK Zeta (7) 2
ME1 (20/21) 09.03 FK Decic Tuzi (4) 2 1 Sutjeska (2) 3
ME1 (20/21) 05.03 Titograd (9) 0 0 FK Iskra Danilovgrad (5) 0
ME1 (20/21) 27.02 FK Rudar Pljevlja (5) 2 0 OFK Petrovac (10) 76 2
ME1 (20/21) 18.02 Buducnost (1) 1 1 Sutjeska (2) 2
ME1 (20/21) 08.12 FK Zeta (2) 0 2 Buducnost (1) 2

Таблица ставок

Победа хозяев 7/20
Ничья 10/20
Победа гостей 3/20
ТБ ТМ
0.5 14/20 6/20
1.5 11/20 9/20
2.5 6/20 14/20
3.5 4/20 16/20
4.5 2/20 18/20
5.5 2/20 18/20
6.5 2/20 18/20
7.5 1/20 19/20
8.5 0/20 20/20
ИТ1Б ИТ1М
0.5 11/20 9/20
1.5 7/20 13/20
2.5 4/20 16/20
3.5 3/20 17/20
4.5 0/20 20/20
ИТ2Б ИТ2М
0.5 9/20 11/20
1.5 5/20 15/20
2.5 2/20 18/20
3.5 1/20 19/20
4.5 0/20 20/20
Ф1
-0.5 7/20
-1.5 3/20
-2.5 2/20
-3.5 1/20
-4.5 0/20
+0.5 17/20
+1.5 18/20
+2.5 20/20
Ф2
-0.5 3/20
-1.5 2/20
-2.5 0/20
+0.5 13/20
+1.5 17/20
+2.5 18/20
+3.5 19/20
+4.5 20/20

Другие судьи лиги

И Ср. ЖК